Nie masz produktów w koszyku.
Seria kamer EVOLUTION 5000 charakteryzuje się ergonomiczną budową oraz wysoką technologię wizualizacji. Jest to najbardziej wszechstronna kamera termowizyjna, oferująca wybór jednego z pięciu trybów koloru, który może być dobrany według potrzeb użytkownika. Dostosowane do warunków otoczenia i osobistych preferencji, następujące tryby kolorów “Biały kolor-Gorąco”; “Czarny kolor-Gorąco”; “Fuzja”; “Ogień i lód” i “Obrazowanie w barwach tęczy” mogą być wybrane.
Ulepszone obrazowanie w EVOLUTION 5800 zapewnia wyraźny obraz w sytuacjach z ekstremalnymi różnicami temperatur. Z opcjonalnie podwójnym powiększeniem cyfrowym, obszary wymagające bliższej obserwacji mogą być w sposób precyzyjny kontrolowane. Duży wyświetlacz czyni ją doskonałym narzędziem pracy dla wielu użytkowników jednocześnie.
Seria EVOLUTION 5000 oferuje wszystkie udowodnione cechy serii EVOLUTION: natychmiastowe włączenie, dwa różne tryby czułości, Wskaźnik przysłony, Quick-Temp i wskaźnik wyszukiwania ciepła Heat Seeker PLUS. Wszystkie modele posiadają tą samą ergonomiczną budowę, trwałe elementy i są ekstremalnie wytrzymałe.
Praktyczny system modułowy umożliwia wszystkim czterem typom kamery rozszerzenie o system transmisji obrazu lub urządzenie rejestrujące wideo. System transmisji obrazu umożliwia zespołowi kierującemu niezakłócony wgląd w wydarzenia na miejscu pożaru w czasie rzeczywistym. Co więcej, w celu udokumentowania akcji, do wszystkich czterech kamer można ponadto podłączyć urządzenie rejestrujące wideo.
Porównianie modeli kamer termicznych
EVOLUTION | 5800 | 5200 HD | 5200 | 5600 | |
Zastosowania | + dobry ++ bardzo dobry +++ najlepszy | ||||
Pożary | ++ | ++ | +++ | +++ | |
Nadzorowanie wypadków | +++ | +++ | ++ | + | |
Wentylacja | +++ | +++ | ++ | + | |
Niebezpieczne Materiały | +++ | +++ | ++ | ++ | |
Konserwacja | +++ | ++ | + | + | |
Analizy sytuacji | +++ | ++ | +++ | ++ | |
Poszukiwanie i Ratownictwo | +++ | +++ | ++ | ++ | |
Potencjalne zagrożenia | +++ | ++ | +++ | +++ | |
Odnajdywanie źródeł ognia | +++ | ++ | +++ | +++ | |
Przeszukiwanie pogorzeliska | +++ | +++ | ++ | + | |
Zadania specjalne | +++ | +++ | ++ | + | |
Jakość obrazu | |||||
Sensor | niechłodzony mikrobolometr z tlenkiem wanadu | ||||
Rozdzielczość [w pixelach] | 320 x 240 | 320 x 240 | 160 x 120 | 120 x 120 | |
ISDR [Instantaneous Scene Dynamic Range] | 4795 | 4795 | 4795 | 3482 | |
Wysoki tryb czułości [mK] | 65 | 65 | 65 | 85 | |
Niski tryb czułości [mK] | 240 | 240 | 240 | 350 | |
Kąt widzenia [poziomy/pionowy] | 36°/27° | 36°/27° | 55°/41° | 41°/41° | |
Cechy | |||||
Cyfrowe powiększenie 2x | opcjonalnie | opcjonalnie | - | - | |
Tryb czuwania | opcjonalnie | opcjonalnie | tak | tak | |
Wyjście Wideo | tak | tak | tak | opcjonalnie | |
Quick Temp | tak | tak | opcjonalnie | tak | |
Heat Seeker PLUS | tak | tak | opcjonalnie | tak | |
Dane Mechaniczne & Elektryczne | |||||
Waga [z baterią] | 1.2 kg | ||||
Wymiary [Wys x Sz x Dł] | 275 x 205 x 112 mm | ||||
Pobór mocy | Akumulator Litowo-jonowy | ||||
Czas działania | 2 hours | ||||
Zużycie energii | Mniej niż 6.0 W nominalna przy 22°C | ||||
Wyjście Video | RS-170 | ||||
| SKU | 10063770 |
| Producent | MSA Auer |
