Samoobsługowe Stacje Odkurzania Pojazdów
| Odkurzacz stacyjny: | SB STATION | SB STATION MARATHON | SB TANDEM | SB TANDEM MARATHON |
| Wydatek powietrza | l/min | 4000 | 4200 | 2x4000 | 2x4200 |
| Podciśnienie | mbar | 235 | 250 | 235 | 250 |
| Moc (robocza/max) | W | 1400/1700 | 1200/1500 | 2x1400/2x1700 | 2x1200/2x1500 |
| Zasilanie | V/~/Hz/A | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 |
| Pojemność zbiornika | l | 30 | 30 | 2x30 | 2x30 |
| Głośność | dB | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Długość kabla zasilającego | m | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| Waga | kg | 90 | 90 | 115 | 115 |
| Wymiary | mm | 822x546x2034 | 822x546x2034 | 1183x546x2034 | 1183x546x2034 |
| |
| Wyposażenie |
| Odkurzacz stacyjny: | SB STATION | SB STATION MARATHON | SB TANDEM | SB TANDEM MARATHON |
| Wąż ssący śr. 50mm, 4 m | ▪ | ▪ | ▪x2 | ▪x2 |
| Ssawa szczelinowa | ▪ | ▪ | ▪x2 | ▪x2 |
| Osłona filtra | ▪ | ▪ | ▪x2 | ▪x2 |
| System zwijania węża ssącego | ▪ | ▪ | ▪x2 | ▪x2 |
| Uchwyt na wąż ssący | ▪ | ▪ | ▪x2 | ▪x2 |
|
Zobacz jako:
Siatka
Lista
|
Sortuj wg
|
|
Zobacz jako:
Siatka
Lista
|
Sortuj wg
|