Nie masz produktów w koszyku.
Linia szorowarek ENCORE oferuje nowy standard wydajności na rynku. ENCORE to kombinacja elektroniki, prostoty, łatwości obsługi i wysokiej wydajności. Wszystkie rozwiązania są tak skonstruowane aby oszczędzić czas i pieniądze. Wytrzymałe zbiorniki są odporne na korozję. ENCORE L 2426 posiada bezpośredni napęd przód/tył. Szczotka dopasowuje się do nierówności posadzki. Nowa głowica na 2 cylindryczne szczotki. Szorowarka wyposażona jest w stalową osłonę głowicy ze stali nierdzewnej, napęd bateryjny oraz paraboliczną, ruchomą ssawę.
Dane techniczne:
| Model | ENCORE L 2426 | ENCORE S 2426 |
| Szer. robocza mm/" | 660/26" lub 610/24" | 660/26" lub 610/24" |
| Średnica szczotek szt./mm/" | 2 x 330 / 13" | 2 x 330 / 13" |
| Szerokość ssawy mm | 864 | 864 |
| Wydajność teoretyczna 4km/godz. m2/godz | 2640 / 2440 | 2640 / 2440 |
| Zbiornik wody czystej i brudnej l | 76/76 | 76/76 |
| Napięcie V | 24 | 24 |
Silnik napędu szczotek Pobór mocy W Obroty szczotek obr/min Nacisk kg | 1100 200 0-68 | 1100 200 0-68 |
Silnik (turbina ssąca) Pobór mocy W Typ | 550 Turbina styczna | 550 Turbina styczna |
Silnik (napęd) Pobór mocy W Typ Szybkość jazdy m/min / km/godz | 370 Międzyosiowy 0-76 / 0-4,5 | - Napęd przez obrót szczotek - |
| Dłg. x Szer. x Wys. [mm] | 1422 x 711 x 1092 | 1422 x 711 x 1092 |
| Ciężar z bateriami bez wody kg | 319 | 310 |
Oprzyrządowanie:
| Ssawa | + | + |
| SKU | ENCORE L 2426 |
| Producent | Nilfisk ALTO |
